Aktuelles Wetter in Radebeul
powered by: weewx
16,9 °C
Gefühlt: 16,9 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 31,2 °C | 9,8 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Temperatur | 16,9 °C |
| Innentemp. | 27,4 °C |
| Taupunkt | 9,7 °C |
| Luftfeuchte | 63% |
| Innenluftf. | 49% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
7-Tage-Vorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 31,2 °C | Min Temp: | 9,8 °C |
| ø Wind: | 1 km/h | Stärkster Wind: | 17 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 37,2 °C | Min Temp: | 9,8 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 22 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 7,4 mm | Stärkster Regen: | 13,8 mm/hr |
Verläufe Weitere Diagramme


