Aktuelles Wetter in Radebeul
powered by: weewx
15,3 °C
Gefühlt: 15,2 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 16,2 °C | 8,7 °C |
WNW
295°
| Wind | Böen | |
| 2 | 5 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Temperatur | 15,3 °C |
| Innentemp. | 15,4 °C |
| Taupunkt | 11,4 °C |
| Luftfeuchte | 78% |
| Innenluftf. | 67% |
| Regen | 0,5 mm 0,0 mm/hr |
7-Tage-Vorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | 16,2 °C | Min Temp: | 8,7 °C |
| ø Wind: | 0 km/h | Stärkster Wind: | 5 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,5 mm | Stärkster Regen: | 1,8 mm/hr |
| Max Temp: | 25,5 °C | Min Temp: | -1,9 °C |
| ø Wind: | 3 km/h | Stärkster Wind: | 42 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 6,2 mm | Stärkster Regen: | 3,0 mm/hr |
Verläufe Weitere Diagramme


