15,4 °C
Wetter-Vorhersagen
powered by: weewx
Heute windiges Schauerwetter, ab Dienstagnachmittag Gewittergefahr
Am Montag viele Wolken und örtlich leichte Schauer, im Nachmittagsverlauf einige Auflockerungen. Höchstwerte 17 bis 19, im Bergland 13 bis 17 Grad. Mäßiger, teils frischer Westwind mit Windböen, auf dem Fichtelberg zeitweise stürmische Böen.
In der Nacht zum Dienstag anfangs noch einzelne geringe Schauer, über Mitternacht vorübergehend größere Auflockerungen, gegen Morgen wieder zunehmende Bewölkung. Tiefstwerte 10 bis 6 Grad. Schwacher Westwind.
[Quelle:
DWD]
DRESDEN-STADT
| Mo 15.06. | Di 16.06. | Mi 17.06. | Do 18.06. | Fr 19.06. | Sa 20.06. | So 21.06. | Mo 22.06. | Di 23.06. | Mi 24.06. | Do 25.06. | |||
| Maximaltemperatur | °C | 16,6 | 20,4 | 22,1 | 27,6 | 31,8 | 30,4 | 29,8 | 27,6 | 28,4 | 27,5 | 22,8 | |
| Minimaltemperatur | °C | 10,8 | 11,0 | 14,2 | 16,2 | 19,0 | 20,9 | 19,2 | 19,0 | 17,4 | 17,9 | 16,9 | |
| Wind | km/h | 19 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | |
| Windrichtung | ° | ||||||||||||
| Niederschlag | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wahrscheinlichkeit | % | 60 | 9 | 34 | 10 | 6 | 18 | 34 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| Luftdruck | mbar | 1013 | 1015 | 1018 | 1020 | 1017 | 1017 | 1021 | 1021 | 1019 | 1017 | 1017 | |
| Bewölkung | % | 79 | 68 | 70 | 54 | 39 | 43 | 42 | 42 | 43 | 45 | 44 | |
| Sonnenscheindauer | % | 29 | 23 | 36 | 38 | 62 | 75 | 66 | 72 | 67 | 67 | 63 | |
| Globalstrahlung | kWh/m² | 4,2 | 5,4 | 5,5 | 6,6 | 7,3 | 6,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,7 | 2,7 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 15.06. | 16,6 °C | 19 km/h | 0 mm | 1013 mbar | |
| 10,8 °C | 60 % | ||||
| Di 16.06. | 20,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1015 mbar | |
| 11,0 °C | 9 % | ||||
| Mi 17.06. | 22,1 °C | 11 km/h | 0 mm | 1018 mbar | |
| 14,2 °C | 34 % | ||||
| Do 18.06. | 27,6 °C | 10 km/h | 0 mm | 1020 mbar | |
| 16,2 °C | 10 % | ||||
| Fr 19.06. | 31,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1017 mbar | |
| 19,0 °C | 6 % | ||||
| Sa 20.06. | 30,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar | |
| 20,9 °C | 18 % | ||||
| So 21.06. | 29,8 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar | |
| 19,2 °C | 34 % | ||||
| Mo 22.06. | 27,6 °C | 11 km/h | 0 mm | 1021 mbar | |
| 19,0 °C | 17 % | ||||
| Di 23.06. | 28,4 °C | 12 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
| 17,4 °C | 17 % | ||||
| Mi 24.06. | 27,5 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar | |
| 17,9 °C | 17 % | ||||
| Do 25.06. | 22,8 °C | 12 km/h | 0 mm | 1017 mbar | |
| 16,9 °C | 18 % |
herausgegeben vom DWD am 15.06.2026 05:00 | Vorhersage erstellt am 15.06.2026 11:17
Wettervorhersage stündlich der Station Dresden
| Mo 15.06. 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||
| Temperatur 2m | °C | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 15.8 | 16.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 15.8 | 15.0 | 14.4 | |
| Wind | km/h | 22 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 15 | 13 | |
| Windrichtung | ° | ||||||||||||
| Niederschlag | mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Wahrscheinlichkeit | % | 14 | 18 | 18 | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 7 | 7 | 5 | |
| Luftdruck | mbar | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | |
| Globalstrahlung | Wh/m² | 392 | 419 | 422 | 431 | 408 | 356 | 303 | 228 | 142 | 53 | 6 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mo 15.06. | |||||
| 12:00 | 14,2 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
| 14 % | |||||
| 13:00 | 14,8 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
| 18 % | |||||
| 14:00 | 15,4 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
| 18 % | |||||
| 15:00 | 15,8 °C | 24 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
| 13 % | |||||
| 16:00 | 16,3 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
| 12 % | |||||
| 17:00 | 16,6 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
| 12 % | |||||
| 18:00 | 16,4 °C | 22 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
| 13 % | |||||
| 19:00 | 16,4 °C | 20 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
| 10 % | |||||
| 20:00 | 15,8 °C | 19 km/h | 0,0 mm | 1013 mbar | |
| 7 % | |||||
| 21:00 | 15,0 °C | 15 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar | |
| 7 % | |||||
| 22:00 | 14,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar | |
| 5 % | |||||
| 23:00 | 13,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1014 mbar | |
| 4 % | |||||
| Di 16.06. | |||||
| 00:00 | 12,8 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar | |
| 3 % | |||||
| 01:00 | 12,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar | |
| 2 % | |||||
| 02:00 | 11,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1015 mbar | |
| 1 % | |||||
| 03:00 | 11,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 1 % | |||||
| 04:00 | 11,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1016 mbar | |
| 1 % | |||||
Bodenluftdruck