14,5 °C
Wetter-Vorhersagen
powered by: weewx
Teils kräftiger Regen und zeitweise böiger Wind. Vereinzelt Gewitter, in Ostsachsen geringes Unwetterpotential.
Heute stark bewölkt bis bedeckt und zunächst nur örtliche Schauer. Im Tagesverlauf von Westen nach Ost aufkommender Regen, regional kräftiger ausfallen sowie örtlich mit Starkregen und einzelnen Gewittern. Am späten Nachmittag und Abend in Ostsachsen geringes Unwetterpotential. Höchstwerte 13 bis 17, im Bergland 9 bis 13 Grad. Zunehmend mäßiger, zeitweise böig auffrischender Nordwestwind mit Windböen und einzelnen stürmischen Böen, auf dem Fichtelberg zudem einzelne Sturmböen.
In der Nacht zum Montag meist viele Wolken, nur noch örtlich Schauer. Temperaturrückgang auf 6 bis 1 Grad. Schwacher bis mäßiger Westwind.
[Quelle:
DWD]
DRESDEN-STADT
| So 19.04. | Mo 20.04. | Di 21.04. | Mi 22.04. | Do 23.04. | Fr 24.04. | Sa 25.04. | So 26.04. | Mo 27.04. | Di 28.04. | Mi 29.04. | |||
| Maximaltemperatur | °C | 14,3 | 6,7 | 11,5 | 13,2 | 13,9 | 11,7 | 10,9 | 10,0 | 10,9 | 13,0 | 14,9 | |
| Minimaltemperatur | °C | 5,9 | 4,5 | 3,8 | 1,6 | 5,5 | 6,4 | 6,5 | 4,7 | 4,3 | 5,0 | 6,4 | |
| Wind | km/h | 20 | 17 | 12 | 11 | 15 | 14 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | |
| Windrichtung | ° | ||||||||||||
| Niederschlag | mm | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wahrscheinlichkeit | % | nan | 86 | 74 | 4 | 4 | 7 | 15 | 33 | 32 | 17 | 15 | |
| Luftdruck | mbar | 1015 | 1017 | 1023 | 1026 | 1022 | 1019 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | |
| Bewölkung | % | 96 | 97 | 59 | 34 | 46 | 60 | 67 | 64 | 62 | 58 | 58 | |
| Sonnenscheindauer | % | nan | 0 | 0 | 54 | 70 | 54 | 43 | 36 | 39 | 41 | 46 | |
| Globalstrahlung | kWh/m² | 1,2 | 1,4 | 4,8 | 5,9 | 5,2 | 4,5 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,7 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 19.04. | 14,3 °C | 20 km/h | 6 mm | 1015 mbar | |
| 5,9 °C | nan % | ||||
| Mo 20.04. | 6,7 °C | 17 km/h | 7 mm | 1017 mbar | |
| 4,5 °C | 86 % | ||||
| Di 21.04. | 11,5 °C | 12 km/h | 1 mm | 1023 mbar | |
| 3,8 °C | 74 % | ||||
| Mi 22.04. | 13,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1026 mbar | |
| 1,6 °C | 4 % | ||||
| Do 23.04. | 13,9 °C | 15 km/h | 0 mm | 1022 mbar | |
| 5,5 °C | 4 % | ||||
| Fr 24.04. | 11,7 °C | 14 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
| 6,4 °C | 7 % | ||||
| Sa 25.04. | 10,9 °C | 18 km/h | 2 mm | 1014 mbar | |
| 6,5 °C | 15 % | ||||
| So 26.04. | 10,0 °C | 16 km/h | 0 mm | 1015 mbar | |
| 4,7 °C | 33 % | ||||
| Mo 27.04. | 10,9 °C | 14 km/h | 0 mm | 1016 mbar | |
| 4,3 °C | 32 % | ||||
| Di 28.04. | 13,0 °C | 13 km/h | 0 mm | 1017 mbar | |
| 5,0 °C | 17 % | ||||
| Mi 29.04. | 14,9 °C | 14 km/h | 0 mm | 1018 mbar | |
| 6,4 °C | 15 % |
herausgegeben vom DWD am 19.04.2026 11:00 | Vorhersage erstellt am 19.04.2026 12:17
Wettervorhersage stündlich der Station Dresden
| So 19.04. 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||
| Temperatur 2m | °C | 13.9 | 13.3 | 12.5 | 11.4 | 9.7 | 8.6 | 7.6 | 6.9 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | |
| Wind | km/h | 9 | 13 | 17 | 20 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 22 | 20 | |
| Windrichtung | ° | ||||||||||||
| Niederschlag | mm | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Wahrscheinlichkeit | % | 54 | 62 | 67 | 71 | 72 | 68 | 65 | 54 | 47 | 38 | 29 | |
| Luftdruck | mbar | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | |
| Globalstrahlung | Wh/m² | 244 | 233 | 178 | 122 | 100 | 36 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| So 19.04. | |||||
| 13:00 | 13,9 °C | 9 km/h | 0,3 mm | 1013 mbar | |
| 54 % | |||||
| 14:00 | 13,3 °C | 13 km/h | 0,5 mm | 1013 mbar | |
| 62 % | |||||
| 15:00 | 12,5 °C | 17 km/h | 0,6 mm | 1013 mbar | |
| 67 % | |||||
| 16:00 | 11,4 °C | 20 km/h | 0,6 mm | 1013 mbar | |
| 71 % | |||||
| 17:00 | 9,7 °C | 24 km/h | 0,8 mm | 1014 mbar | |
| 72 % | |||||
| 18:00 | 8,6 °C | 24 km/h | 0,8 mm | 1015 mbar | |
| 68 % | |||||
| 19:00 | 7,6 °C | 26 km/h | 0,8 mm | 1016 mbar | |
| 65 % | |||||
| 20:00 | 6,9 °C | 26 km/h | 0,4 mm | 1017 mbar | |
| 54 % | |||||
| 21:00 | 6,2 °C | 24 km/h | 0,2 mm | 1017 mbar | |
| 47 % | |||||
| 22:00 | 6,0 °C | 22 km/h | 0,2 mm | 1018 mbar | |
| 38 % | |||||
| 23:00 | 6,0 °C | 20 km/h | 0,2 mm | 1018 mbar | |
| 29 % | |||||
| Mo 20.04. | |||||
| 00:00 | 5,9 °C | 20 km/h | 0,1 mm | 1017 mbar | |
| 26 % | |||||
Bodenluftdruck