15,4 °C
Wetter-Vorhersagen
powered by: weewx
Vielfach sonnig, trocken, von Tag zu Tag wieder heißer
In der Nacht zum Donnerstag gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 14 bis 8, in ungünstigen Lagen bis 5 Grad. Schwacher Wind aus Ost bis Südost.
[Quelle:
DWD]
DRESDEN-STADT
| Mi 12.08. | Do 13.08. | Fr 14.08. | Sa 15.08. | So 16.08. | Mo 17.08. | Di 18.08. | Mi 19.08. | Do 20.08. | Fr 21.08. | Sa 22.08. | |||
| Maximaltemperatur | °C | 24,7 | 28,1 | 30,9 | 33,6 | 25,3 | 20,4 | 21,1 | 21,9 | 23,1 | 24,0 | 22,7 | |
| Minimaltemperatur | °C | 17,5 | 13,6 | 16,2 | 18,9 | 17,6 | 14,9 | 14,4 | 14,8 | 14,7 | 16,1 | 15,2 | |
| Wind | km/h | 10 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | |
| Windrichtung | ° | ||||||||||||
| Niederschlag | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| Wahrscheinlichkeit | % | nan | 1 | 2 | 3 | 10 | 47 | 22 | 21 | 52 | 23 | 30 | |
| Luftdruck | mbar | 1027 | 1026 | 1020 | 1013 | 1014 | 1016 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | |
| Bewölkung | % | 5 | 6 | 6 | 16 | 55 | 66 | 62 | 60 | 60 | 59 | 60 | |
| Sonnenscheindauer | % | nan | 100 | 100 | 100 | 94 | 47 | 41 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
| Globalstrahlung | kWh/m² | 0,9 | 6,9 | 7,0 | 6,5 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 12.08. | 24,7 °C | 10 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
| 17,5 °C | nan % | ||||
| Do 13.08. | 28,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1026 mbar | |
| 13,6 °C | 1 % | ||||
| Fr 14.08. | 30,9 °C | 14 km/h | 0 mm | 1020 mbar | |
| 16,2 °C | 2 % | ||||
| Sa 15.08. | 33,6 °C | 14 km/h | 0 mm | 1013 mbar | |
| 18,9 °C | 3 % | ||||
| So 16.08. | 25,3 °C | 12 km/h | 1 mm | 1014 mbar | |
| 17,6 °C | 10 % | ||||
| Mo 17.08. | 20,4 °C | 11 km/h | 3 mm | 1016 mbar | |
| 14,9 °C | 47 % | ||||
| Di 18.08. | 21,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1013 mbar | |
| 14,4 °C | 22 % | ||||
| Mi 19.08. | 21,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1013 mbar | |
| 14,8 °C | 21 % | ||||
| Do 20.08. | 23,1 °C | 12 km/h | 7 mm | 1013 mbar | |
| 14,7 °C | 52 % | ||||
| Fr 21.08. | 24,0 °C | 12 km/h | 0 mm | 1014 mbar | |
| 16,1 °C | 23 % | ||||
| Sa 22.08. | 22,7 °C | 11 km/h | 0 mm | 1015 mbar | |
| 15,2 °C | 30 % |
herausgegeben vom DWD am 12.08.2026 17:00 | Vorhersage erstellt am 12.08.2026 22:17
Wettervorhersage stündlich der Station Dresden
| Mi 12.08. 23:00 | Do 13.08. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | |||
| Temperatur 2m | °C | 18.7 | 17.5 | 16.4 | 15.5 | 14.6 | 14.0 | 13.6 | 13.6 | 14.5 | 16.6 | 19.0 | |
| Wind | km/h | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | |
| Windrichtung | ° | ||||||||||||
| Niederschlag | mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Wahrscheinlichkeit | % | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Luftdruck | mbar | 1027 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | 1028 | |
| Globalstrahlung | Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 161 | 325 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mi 12.08. | |||||
| 23:00 | 18,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar | |
| 1 % | |||||
| Do 13.08. | |||||
| 00:00 | 17,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
| 0 % | |||||
| 01:00 | 16,4 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
| 0 % | |||||
| 02:00 | 15,5 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
| 1 % | |||||
| 03:00 | 14,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
| 1 % | |||||
| 04:00 | 14,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
| 1 % | |||||
| 05:00 | 13,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
| 1 % | |||||
| 06:00 | 13,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
| 1 % | |||||
| 07:00 | 14,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
| 0 % | |||||
| 08:00 | 16,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
| 1 % | |||||
| 09:00 | 19,0 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
| 1 % | |||||
| 10:00 | 21,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 1028 mbar | |
| 1 % | |||||
| 11:00 | 23,2 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar | |
| 1 % | |||||
| 12:00 | 24,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1027 mbar | |
| 1 % | |||||
| 13:00 | 25,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 1 % | |||||
| 14:00 | 26,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1026 mbar | |
| 3 % | |||||
Bodenluftdruck