2,5 °C
Wetter-Vorhersagen
powered by: weewx
Kommende Nacht Frost und Glätte, teils Schneefall. Ab Samstag im Bergland Dauerfrost, weiter Glättegefahr und etwas Schneefall
In der Nacht zum Samstag stark bewölkt, regional Schneeregen oder Schneefall, lokal auch gefrierender Sprühregen nicht ausgeschlossen. Tiefstwerte um 0, im Bergland bis -2 Grad. Glättegefahr. Schwacher bis mäßiger Nordost- bis Nordwind.
[Quelle:
DWD]
DRESDEN-STADT
| Fr 13.02. | Sa 14.02. | So 15.02. | Mo 16.02. | Di 17.02. | Mi 18.02. | Do 19.02. | Fr 20.02. | Sa 21.02. | So 22.02. | Mo 23.02. | |||
| Maximaltemperatur | °C | 4,5 | 1,7 | -1,7 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 3,1 | 5,5 | 3,1 | 3,7 | 4,7 | |
| Minimaltemperatur | °C | 1,9 | -1,9 | -3,4 | -3,1 | -2,3 | -2,7 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | |
| Wind | km/h | 9 | 13 | 12 | 20 | 16 | 16 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | |
| Windrichtung | ° | ||||||||||||
| Niederschlag | mm | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wahrscheinlichkeit | % | nan | 78 | 64 | 21 | 68 | 60 | 35 | 60 | 45 | 43 | 36 | |
| Luftdruck | mbar | 996 | 1007 | 1016 | 999 | 1007 | 1013 | 1006 | 1007 | 1014 | 1016 | 1016 | |
| Bewölkung | % | 97 | 99 | 76 | 84 | 92 | 78 | 79 | 80 | 75 | 73 | 73 | |
| Sonnenscheindauer | % | nan | 0 | 0 | 23 | 7 | 5 | 21 | 24 | 20 | 22 | 27 | |
| Globalstrahlung | kWh/m² | 0,0 | 0,6 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 13.02. | 4,5 °C | 9 km/h | 1 mm | 996 mbar | |
| 1,9 °C | nan % | ||||
| Sa 14.02. | 1,7 °C | 13 km/h | 2 mm | 1007 mbar | |
| -1,9 °C | 78 % | ||||
| So 15.02. | -1,7 °C | 12 km/h | 1 mm | 1016 mbar | |
| -3,4 °C | 64 % | ||||
| Mo 16.02. | 1,0 °C | 20 km/h | 4 mm | 999 mbar | |
| -3,1 °C | 21 % | ||||
| Di 17.02. | 0,4 °C | 16 km/h | 5 mm | 1007 mbar | |
| -2,3 °C | 68 % | ||||
| Mi 18.02. | 0,8 °C | 16 km/h | 1 mm | 1013 mbar | |
| -2,7 °C | 60 % | ||||
| Do 19.02. | 3,1 °C | 19 km/h | 0 mm | 1006 mbar | |
| 0,6 °C | 35 % | ||||
| Fr 20.02. | 5,5 °C | 18 km/h | 0 mm | 1007 mbar | |
| 1,7 °C | 60 % | ||||
| Sa 21.02. | 3,1 °C | 17 km/h | 0 mm | 1014 mbar | |
| 0,6 °C | 45 % | ||||
| So 22.02. | 3,7 °C | 17 km/h | 0 mm | 1016 mbar | |
| 0,2 °C | 43 % | ||||
| Mo 23.02. | 4,7 °C | 17 km/h | 0 mm | 1016 mbar | |
| 0,8 °C | 36 % |
herausgegeben vom DWD am 13.02.2026 16:00 | Vorhersage erstellt am 13.02.2026 21:17
Wettervorhersage stündlich der Station Dresden
| Fr 13.02. 22:00 | 23:00 | Sa 14.02. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | |||
| Temperatur 2m | °C | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| Wind | km/h | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | |
| Windrichtung | ° | ||||||||||||
| Niederschlag | mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Wahrscheinlichkeit | % | 26 | 22 | 19 | 22 | 13 | 13 | 14 | 12 | 8 | 11 | 15 | |
| Luftdruck | mbar | 996 | 997 | 998 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | |
| Globalstrahlung | Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fr 13.02. | |||||
| 22:00 | 2,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 996 mbar | |
| 26 % | |||||
| 23:00 | 2,3 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 997 mbar | |
| 22 % | |||||
| Sa 14.02. | |||||
| 00:00 | 1,9 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 998 mbar | |
| 19 % | |||||
| 01:00 | 1,7 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 998 mbar | |
| 22 % | |||||
| 02:00 | 1,6 °C | 9 km/h | 0,0 mm | 999 mbar | |
| 13 % | |||||
| 03:00 | 1,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 999 mbar | |
| 13 % | |||||
| 04:00 | 1,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1000 mbar | |
| 14 % | |||||
| 05:00 | 0,6 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1000 mbar | |
| 12 % | |||||
| 06:00 | 0,6 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1001 mbar | |
| 8 % | |||||
| 07:00 | 0,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1002 mbar | |
| 11 % | |||||
| 08:00 | 0,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1003 mbar | |
| 15 % | |||||
| 09:00 | 0,2 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1004 mbar | |
| 16 % | |||||
| 10:00 | 0,4 °C | 13 km/h | 0,0 mm | 1005 mbar | |
| 16 % | |||||
| 11:00 | 0,4 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1006 mbar | |
| 14 % | |||||
| 12:00 | 0,3 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1006 mbar | |
| 25 % | |||||
| 13:00 | 0,2 °C | 13 km/h | 0,1 mm | 1007 mbar | |
| 33 % | |||||
Bodenluftdruck