8,1 °C
Wetter-Vorhersagen
powered by: weewx
Ruhig und tagsüber sehr mild. Nachts leichter Frost.
Heute anfangs stark bewölkt, aber weitgehend niederschlagsfrei. Im Vormittagsverlauf rasche Wolkenauflockerungen mit viel Sonnenschein und trocken. Höchstwerte um 11, in den Hochlagen um 6 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind.
In der Nacht zum Freitag gering bewölkt und niederschlagsfrei. In Tälern und Senken, örtlich Dunst oder Nebel. Temperaturrückgang auf 3 bis 0 Grad, in Tälern und Senken bis -2 Grad. Schwachwindig.
[Quelle:
DWD]
DRESDEN-STADT
| Do 11.12. | Fr 12.12. | Sa 13.12. | So 14.12. | Mo 15.12. | Di 16.12. | Mi 17.12. | Do 18.12. | Fr 19.12. | Sa 20.12. | So 21.12. | |||
| Maximaltemperatur | °C | 10,1 | 7,2 | 6,1 | 6,9 | 6,3 | 5,4 | 5,7 | 6,5 | 7,5 | 6,3 | 6,1 | |
| Minimaltemperatur | °C | 4,3 | 1,8 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 3,3 | 5,1 | 4,5 | 4,5 | |
| Wind | km/h | 13 | 11 | 12 | 13 | 20 | 23 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | |
| Windrichtung | ° | ||||||||||||
| Niederschlag | mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wahrscheinlichkeit | % | nan | 1 | 2 | 9 | 6 | 9 | 12 | 25 | 27 | 29 | 36 | |
| Luftdruck | mbar | 1024 | 1025 | 1027 | 1025 | 1019 | 1016 | 1015 | 1016 | 1015 | 1017 | 1015 | |
| Bewölkung | % | 46 | 35 | 72 | 74 | 47 | 55 | 68 | 72 | 73 | 78 | 74 | |
| Sonnenscheindauer | % | nan | 46 | 75 | 21 | 29 | 54 | 43 | 27 | 26 | 18 | 15 | |
| Globalstrahlung | kWh/m² | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 11.12. | 10,1 °C | 13 km/h | 0 mm | 1024 mbar | |
| 4,3 °C | nan % | ||||
| Fr 12.12. | 7,2 °C | 11 km/h | 0 mm | 1025 mbar | |
| 1,8 °C | 1 % | ||||
| Sa 13.12. | 6,1 °C | 12 km/h | 0 mm | 1027 mbar | |
| 1,4 °C | 2 % | ||||
| So 14.12. | 6,9 °C | 13 km/h | 0 mm | 1025 mbar | |
| 3,2 °C | 9 % | ||||
| Mo 15.12. | 6,3 °C | 20 km/h | 0 mm | 1019 mbar | |
| 2,6 °C | 6 % | ||||
| Di 16.12. | 5,4 °C | 23 km/h | 0 mm | 1016 mbar | |
| 2,2 °C | 9 % | ||||
| Mi 17.12. | 5,7 °C | 19 km/h | 0 mm | 1015 mbar | |
| 2,1 °C | 12 % | ||||
| Do 18.12. | 6,5 °C | 18 km/h | 0 mm | 1016 mbar | |
| 3,3 °C | 25 % | ||||
| Fr 19.12. | 7,5 °C | 19 km/h | 0 mm | 1015 mbar | |
| 5,1 °C | 27 % | ||||
| Sa 20.12. | 6,3 °C | 19 km/h | 0 mm | 1017 mbar | |
| 4,5 °C | 29 % | ||||
| So 21.12. | 6,1 °C | 18 km/h | 0 mm | 1015 mbar | |
| 4,5 °C | 36 % |
herausgegeben vom DWD am 11.12.2025 10:00 | Vorhersage erstellt am 11.12.2025 16:17
Wettervorhersage stündlich der Station Dresden
| Do 11.12. 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | Fr 12.12. 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | |||
| Temperatur 2m | °C | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 6.5 | 6.0 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | |
| Wind | km/h | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Windrichtung | ° | ||||||||||||
| Niederschlag | mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Wahrscheinlichkeit | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Luftdruck | mbar | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1025 | 1025 | |
| Globalstrahlung | Wh/m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ww | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 11.12. | |||||
| 17:00 | 7,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 18:00 | 7,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 19:00 | 6,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 20:00 | 6,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 21:00 | 6,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 22:00 | 5,4 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 23:00 | 4,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| Fr 12.12. | |||||
| 00:00 | 4,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 01:00 | 4,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 02:00 | 3,7 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 1 % | |||||
| 03:00 | 3,3 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 1 % | |||||
| 04:00 | 2,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 0 % | |||||
| 05:00 | 2,5 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1024 mbar | |
| 1 % | |||||
| 06:00 | 2,0 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 1 % | |||||
| 07:00 | 1,8 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 1 % | |||||
| 08:00 | 1,9 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 1 % | |||||
| 09:00 | 2,1 °C | 11 km/h | 0,0 mm | 1025 mbar | |
| 1 % | |||||
Bodenluftdruck